Description
Description du produit : Mesure Pressol avec couvercle et tuyau flexible 2000ml
La mesure Pressol avec couvercle et tuyau flexible 2000ml offre un dosage précis et un remplissage sans effort. Le design flexible permet d'atteindre des endroits difficiles d'accès. Des matériaux de haute qualité garantissent la durabilité.
- Précision et facilité d'utilisation : La mesure Pressol avec couvercle et tuyau flexible 2000ml assure un dosage précis avec une échelle claire par étapes de 500 ml. Cela te permet une mesure exacte pour tes besoins.
- Polyvalence grâce au bec flexible : Le bec flexible vissable facilite le remplissage même dans les endroits difficiles d'accès. Parfait pour remplir des liquides sans effort dans des ouvertures étroites.
- Matériaux robustes : Fabriquée en HDPE et LDPE, la mesure offre une résistance à l'huile, aux acides et au carburant. Cela te garantit une longue durée de vie et une grande fiabilité.
- Design ergonomique : La grande poignée et la conception stable rendent la manipulation simple et sûre. Tes mains restent propres et la mesure stable, même lorsqu'elle est pleine.
- Compatibilité alimentaire : Conforme au règlement européen n° 10/2011 et à la FDA § 21 CFR 177.1520, la mesure est compatible avec les aliments. Idéale pour une utilisation dans une variété d'environnements.
Description détaillée du produit :
Mesure Pressol avec couvercle et tuyau flexible 2000ml
Verre doseur pour un dosage précis de la quantité de remplissage et un remplissage facile grâce au tuyau flexible vissable.
Détails :
- Avec couvercle de protection et capuchon de protection sur le bec contre les impuretés lorsqu'il est posé
- Bec en forme d'entonnoir
- Le tuyau flexible peut être vissé sur la sortie si nécessaire - rend le remplissage plus facile même dans les endroits difficiles d'accès
- Résistant à l'huile, aux acides et au carburant
- Compatible avec les aliments selon (UE) n° 10/2011 et FDA § 21 CFR 177.1520
- Design ergonomique avec grande poignée
- Incassable et stable
- Échelle par étapes de 500 ml et également en échelle anglaise et américaine
- Matériau du verre doseur : HDPE (polyéthylène haute densité)
- Matériau du bec flexible : LDPE (polyéthylène basse densité)
- Matériau du couvercle de protection : polypropylène
- Matériau du capuchon de protection : HDPE (polyéthylène haute densité)
Dimensions (env.) :
Contenu : 2000 ml
Longueur x largeur x hauteur : 220-350 x 100 x 285-380 mm
Longueur x largeur ouverture de remplissage : 100 x 74 mm
Ø sortie intérieur/extérieur : 22/27 mm
Ø sortie tuyau flexible intérieur/extérieur : 11/13,5 mm
Longueur de la poignée : 105 mm
Poids : 235 g
Prix par pièce
Tableau des tailles
Conseiller en tailles
Pour trouver la bonne taille, suis les instructions et compare tes mensurations avec notre guide de tailles. Pour connaître tes mensurations, utilise un mètre ruban (sans enlever tes sous-vêtements) et fais bien attention à ce qu'il ne soit ni trop serré, ni trop lâche.
Tour de poitrine : mesure horizontalement autour de ton torse, au niveau de la partie la plus large.
Tour de taille : mesure horizontalement autour de ton abdomen, un peu en dessous du nombril.
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42/44 | 46/48 | 48/50 | 52/54 | 54/56 | 58/60 | 60/62 |
| HOMMES STANDARD | MESURE DE LA POITRINE | TOUR DE TAILLE | LA TAILLE DE TOUS LES PANTALONS PEUT ÊTRE ALLONGÉE JUSQU'À UN MAXIMUM DE |
|---|---|---|---|
| 42 | de 83 à 86 | de 71 à 74 | 81 |
| 44 | de 87 à 90 | de 75 à 78 | 85 |
| 46 | de 91 à 94 | de 79 à 82 | 89 |
| 48 | de 95 à 98 | de 83 à 86 | 93 |
| 50 | de 99 à 102 | de 87 à 90 | 97 |
| 52 | de 103 à 106 | de 91 à 94 | 101 |
| 54 | de 107 à 110 | de 95 à 98 | 105 |
| 56 | de 111 à 114 | de 99 à 102 | 109 |
| 58 | de 115 à 118 | de 103 à 106 | 113 |
| 60 | de 119 à 122 | de 107 à 110 | 117 |
| 62 | de 123 à 126 | de 111 à 114 | 121 |
| 64 | de 127 à 130 | de 115 à 118 | 125 |
| 66 | de 131 à 134 | de 119 à 122 | 129 |
| 68 | de 135 à 138 | de 123 à 126 | 133 |
Les pantalons de taille courte sont environ 7 cm plus que les pantalons de taille standard.
| TAILLES | COURTES |
|---|---|
| 24 | short and stocky size 48 |
| 25 | short and stocky size 50 |
| 26 | short and stocky size 52 |
| 27 | short and stocky size 54 |
| 28 | short and stocky size 56 |
| 29 | short and stocky size 58 |
| 30 | short and stocky size 60 |
| XS short | short size XS |
| S short | short size S |
| M short | short size M |
| L short | short size L |
| XL short | short size XL |
| XXL short | short size XXL |
| XXXL short | short size XXXL |
Les pantalons de taille longue sont environ 7 cm plus longs que les pantalons de taille standard.
| TAILLES | LONGUES |
|---|---|
| 94 | longer size 48 |
| 98 | longer size 50 |
| 102 | longer size 52 |
| 106 | longer size 54 |
| 110 | longer size 56 |
| 114 | longer size 58 |
| XS long | longer size XS |
| S long | longer size S |
| M long | longer size M |
| L long | longer size L |
| XL long | longer size XL |
| XXL long | longer size XXL |
| XXXL long | longer size XXXL |
| TAILLE | VESTE |
|---|---|
| 4XL | belly width jacket 135cm-150cm |
| 5XL | belly width jacket 150cm-165cm |
| 6XL | belly width jacket 165cm-180cm |
| TAILLE | PANTALONS |
|---|---|
| 4XL | waist size trousers 115cm-130cm |
| 4XL short | shorter size 4XL |
| 4XL long | longer size 4XL |
| 5XL | waist size trousers 130cm-145cm |
| 5XL short | shorter size 5XL |
| 5XL long | longer size 5XL |
| 6XL | waist size trousers 145cm-160cm |
| LARGEUR EN POUCES | HOMMES EUROPEAN | INTERNATIONAL | TOUR DE TAILLE EN CM |
|---|---|---|---|
| 26 | 40 / 42 | XXS | from 67 to 74 |
| 27 | 42 | from 71 to 74 | |
| 28 | 42 / 44 | XS | from 71 to 78 |
| 29 | 46 | from 79 to 82 | |
| 30 | 46 / 48 | S | from 79 to 86 |
| 31 | 48 | from 83 to 86 | |
| 32 | 48 / 50 | M | from 83 to 90 |
| 33 | 50 / 52 | from 87 to 94 | |
| 34 | 52 / 54 | L | from 91 to 98 |
| 36 | 54 / 56 | XL | from 95 to 102 |
| 38 | 56 / 58 | from 99 to 106 | |
| 40 | 58 / 60 | XXL | from 103 to 110 |
| LONGUEUR EN POUCES | TAILLE DU CORPS EN CM |
|---|---|
| 30 | 160-168 |
| 32 | 168-176 |
| 34 | 176-184 |
| 36 | from 184 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/34 | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 52/54 |
| DAMES | MESURE DE LA POITRINE | TOUR DE TAILLE | LA TAILLE DE TOUS LES PANTALONS PEUT ÊTRE ALLONGÉE JUSQU'À UN MAXIMUM DE |
|---|---|---|---|
| 32 | from 77 to 80 | from 59 to 62 | 69 |
| 34 | from 81 to 84 | from 63 to 66 | 73 |
| 36 | from 85 to 88 | from 67 to 70 | 77 |
| 38 | from 89 to 92 | from 71 to 74 | 81 |
| 40 | from 93 to 96 | from 75 to 78 | 85 |
| 42 | from 97 to 100 | from 79 to 82 | 89 |
| 44 | from 101 to 104 | from 83 to 86 | 93 |
| 46 | from 105 to 108 | from 87 to 90 | 97 |
| 48 | from 109 to 112 | from 91 to 94 | 101 |
| 50 | from 113 to 116 | from 95 to 98 | 105 |
| 52 | from 117 to 120 | from 99 to 102 | 109 |
| 54 | from 121 to 124 | from 103 to 106 | 113 |
Les pantalons de taille courte sont environ 7 cm plus que les pantalons de taille standard.
| TAILLES | COURTES |
|---|---|
| 19 | shorter ladies size 38 |
| 20 | shorter ladies size 40 |
| 21 | shorter ladies size 42 |
| 22 | shorter ladies size 44 |
| 23 | shorter ladies size 46 |
| XS short | shorter size XS |
| S short | shorter size S |
| M short | shorter size M |
| L short | shorter size L |
| XL short | shorter size XL |
| XXL short | shorter size XXL |
| XXXL short | shorter size XXXL |
| TAILLES | LONGUES |
|---|---|
| XS long | longer size XS |
| S long | longer size S |
| M long | longer size M |
| L long | longer size L |
| XL long | longer size XL |
| XXL long | longer size XXL |
| XXXL long | longer size XXXL |
| LARGEUR EN POUCES | DAMES EUROPÉENNES | INTERNATIONAL | TOUR DE TAILLE EN CM |
|---|---|---|---|
| 26 | 32 / 34 | XXS | from 59 to 66 |
| 27 | 34 | from 63 to 66 | |
| 28 | 34 / 36 | XS | from 63 to 70 |
| 29 | 38 | from 71 to 74 | |
| 30 | 38 / 40 | S | from 71 to 78 |
| 31 | 40 | from 75 to 78 | |
| 32 | 40 / 42 | M | from 75 to 82 |
| 33 | 42 / 44 | from 79 to 86 | |
| 34 | 44 / 46 | L | from 83 to 90 |
| 36 | 46 / 48 | XL | from 87 to 94 |
| 38 | 48 / 50 | from 91 to 98 | |
| 40 | 50 / 52 | XXL | from 95 to 102 |
| LONGUEUR EN POUCES | TAILLE DU CORPS EN CM |
|---|---|
| 30 | 160-168 |
| 32 | 168-176 |
| 34 | 176-184 |
| 36 | from 184 |
| XS | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 |
| TABLEAU DES TAILLES | TAILLE DU CORPS | MESURE DE LA POITRINE | TOUR DE TAILLE | LA TAILLE DE TOUS LES PANTALONS PEUT ÊTRE ALLONGÉE JUSQU'À UN MAXIMUM DE |
|---|---|---|---|---|
| 122-128 | from 122 to 128 | from 58 to 65 | from 56 to 60 | 67 |
| 134-140 | from 130 to 140 | from 64 to 71 | from 60 to 64 | 71 |
| 146-152 | from 142 to 152 | from 70 to 77 | from 64 to 68 | 75 |
| 158-164 | from 154 to 164 | from 76 to 83 | from 68 to 72 | 79 |
| TAILLE DU CASQUE | CIRCONFÉRENCE DE LA TÊTE |
|---|---|
| XXS | de 51 à 52 |
| XS | de 53 à 54 |
| S | de 55 à 56 |
| M | de 57 à 58 |
| L | de 59 à 60 |
| XL | de 61 à 62 |
| XXL | de 63 à 64 |
Longueur du pied : Tiens-toi debout avec des chaussettes sur un morceau de papier et trace le contour de tes pieds. Tiens le stylo à la verticale, puis mesure les deux longueurs, du talon à l'extrémité de ton orteil le plus long. Utilise la longueur la plus longue comme référence.
| TAILLE EU | TAILLE US | LONGUEUR DU PIED EN CM |
|---|---|---|
| 32 | - | 20,2 |
| 33 | - | 20,9 |
| 34 | - | 21,6 |
| 35 | - | 22,2 |
| 36 | - | 22,9 |
| 37 | - | 23,6 |
| 38 | - | 24,2 |
| 39 | 6 | 24,9 |
| 40 | - | 25,6 |
| 40,5 | 7 | 25,9 |
| 41 | - | 26,2 |
| 42 | 8 | 26,9 |
| 43 | 9 | 27,6 |
| 44 | - | 28,2 |
| 44,5 | 10 | 28,6 |
| 45 | - | 28,9 |
| 45,5 | 11 | 29,2 |
| 46 | - | 29,6 |
| 47 | 12 | 30,2 |
| 48 | 13 | 30,9 |
| 49 | - | 31,6 |
| 49,5 | 14 | 31,9 |
| 50 | - | 32,2 |
| 51 | 15 | 32,9 |
| 52 | 16 | 33,6 |
| TAILLE EU | TAILLE US | LONGUEUR DU PIED EN CM |
|---|---|---|
| 32 | - | 20,2 |
| 33 | - | 20,9 |
| 34 | - | 21,6 |
| 35 | - | 22,2 |
| 36 | - | 22,9 |
| 37 | - | 23,6 |
| 38 | - | 24,2 |
| 39 | 6 | 24,9 |
| 40 | - | 25,6 |
| 40,5 | 7 | 25,9 |
| 41 | - | 26,2 |
| 42 | 8 | 26,9 |
| 43 | 9 | 27,6 |
| 44 | - | 28,2 |
| 44,5 | 10 | 28,6 |
| 45 | - | 28,9 |
| 45,5 | 11 | 29,2 |
| 46 | - | 29,6 |
| 47 | 12 | 30,2 |
| 48 | 13 | 30,9 |
| 49 | - | 31,6 |
| 49,5 | 14 | 31,9 |
| 50 | - | 32,2 |
| 51 | 15 | 32,9 |
| 52 | 16 | 33,6 |
Pour trouver la bonne taille, suis les instructions et compare tes mensurations avec notre guide de tailles.
Conseil : Mesure toujours la circonférence de la main sans le pouce. Fais passer le mètre ruban autour de ta main sans passer par-dessus les articulations.
| US | TAILLE | CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN EN CM |
|---|---|---|
| 4XS | 6 | 16 |
| 3XS | 6,5 | 17 |
| XXS | 7 | 18 |
| XS | 7,5 | 19 |
| S | 8 | 20 |
| M | 8,5 | 21 |
| L | 9 | 22 |
| XL | 9,5 | 23 |
| XXL | 10 | 24 |
| 3XL | 10,5 | 25 |
| 4XL | 11 | 26 |
Caractéristiques
| Couleur: | Neutre |
|---|---|
| Exclusif: | Non |
| Genre: | Unisexe |
| Online Only: | Non |
| toute l'année: | toute l'année |
Avis
0
S'inscrire